Kyllingfilet
kokt30 gprotein per 100 g
- Per 100 kcal
- 22,2 g
- Eksempelporsjon
- 45 g
Se hva som gir mye protein per 100 gram, per kalori og i en vanlig eksempelporsjon. Velg matvarer for å sammenligne dem side om side.
22 matvarer. Velg inntil fire for å sammenligne.
protein per 100 g
protein per 100 g
protein per 100 g
| Matvare | Protein | Energi | Protein / 100 kcal | Eksempelporsjon | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyllingfiletkokt · Matvare-ID 03.418 | 30 g | 135 kcal | 22,2 g | 150 g gir 45 g | |
| Karbonadedeigstekt uten fett · Matvare-ID 03.139 | 28,5 g | 158 kcal | 18 g | 150 g gir 42,8 g | |
| Gulostuspesifisert type · Matvare-ID 01.185 | 26,9 g | 348 kcal | 7,7 g | 30 g gir 8,1 g | |
| Tunfisk i vannhermetisk, avrent · Matvare-ID 04.108 | 24,1 g | 105 kcal | 23 g | 120 g gir 28,9 g | |
| Peanøttsmørnaturell · Matvare-ID 06.559 | 22,8 g | 621 kcal | 3,7 g | 20 g gir 4,6 g | |
| Torskefiletkokt · Matvare-ID 04.347 | 21,8 g | 100 kcal | 21,8 g | 150 g gir 32,7 g | |
| Mandlernaturell · Matvare-ID 06.107 | 21,2 g | 601 kcal | 3,5 g | 25 g gir 5,3 g | |
| Tempehsoyabønneprodukt · Matvare-ID 06.685 | 20,3 g | 209 kcal | 9,7 g | 150 g gir 30,5 g | |
| Laks, oppdrettrå · Matvare-ID 04.220 | 19,9 g | 223 kcal | 8,9 g | 150 g gir 29,9 g | |
| Rekerkokt · Matvare-ID 04.057 | 16,6 g | 83 kcal | 20 g | 150 g gir 24,9 g | |
| Tofurøkt · Matvare-ID 06.866 | 14,9 g | 149 kcal | 10 g | 150 g gir 22,4 g | |
| Havregryntørr vare · Matvare-ID 05.003 | 14,1 g | 369 kcal | 3,8 g | 60 g gir 8,5 g | |
| Cottage cheesenaturell · Matvare-ID 01.028 | 13 g | 97 kcal | 13,4 g | 150 g gir 19,5 g | |
| Eggkokt · Matvare-ID 02.026 | 12,9 g | 148 kcal | 8,7 g | 55 g gir 7,1 g | |
| Makrell i tomat, 60 % makrellhermetisk · Matvare-ID 04.396 | 11,2 g | 225 kcal | 5 g | 40 g gir 4,5 g | |
| Edamamebønnerfryst · Matvare-ID 06.197 | 11,2 g | 130 kcal | 8,6 g | 150 g gir 16,8 g | |
| Eggehvitekokt · Matvare-ID 02.039 | 10,1 g | 42 kcal | 24 g | 100 g gir 10,1 g | |
| Skyr med smakkunstig søtet · Matvare-ID 01.233 | 10 g | 58 kcal | 17,2 g | 160 g gir 16 g | |
| Kidneybønnerkokt · Matvare-ID 06.252 | 9,3 g | 116 kcal | 8 g | 150 g gir 14 g | |
| Gresk yoghurt, 2 % fettnaturell · Matvare-ID 01.334 | 9,2 g | 69 kcal | 13,3 g | 200 g gir 18,4 g | |
| Grønne linserkokt · Matvare-ID 06.105 | 7,8 g | 99 kcal | 7,9 g | 150 g gir 11,7 g | |
| Kikerterhermetisk · Matvare-ID 06.128 | 6,2 g | 94 kcal | 6,6 g | 150 g gir 9,3 g |
Protein per 100 gram gjør produkter enkle å sammenligne på samme vekt. Protein per 100 kcal sier mer om proteintetthet. Per porsjon er ofte mest praktisk, men porsjonsstørrelsen er bare et eksempel og kan endres i virkeligheten.
Energi og protein er oppgitt per 100 gram spiselig vare og kommer fra Matvaretabellen, som utgis av Mattilsynet. Hver rad viser Matvaretabellens ID og en tydelig tilberedningstilstand. Verdiene ble hentet 2. november 2026.
Legg inn butikkprisen og næringsinnholdet for å sammenligne pris per 10 gram protein.
Åpne prisverktøyet